Gallente
Jin-Mei
2.17
Insect Summer
Last Active:
almost 6 years ago
Birthday:
Apr 29, 2017 (8 years old)
Next Birthday:
Apr 29, 2026 (175 days remaining)
Combat Metrics
Kills
698
Losses
177
Efficiency
79.8%
Danger Ratio
0.8%
ISK Metrics
ISK Killed
395.19B ISK
ISK Lost
19.56B ISK
ISK Efficiency
95.3%
ISK Balance
375.64B ISK
Solo Activity
Solo Kills
8
Solo Losses
77
Solo Kill Ratio
1.1%
Solo Efficiency
9.4%
Other Metrics
NPC Losses
22
NPC Loss Ratio
12.4
Avg. Kills/Day
0.2
Activity
Minimal
Character Biography
星际总览-7.01
|抗性 | 打击
古兔子|动 热 |动 热
天使 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 |电 热 |电 热
萨沙 |电 热 |电 热
天蛇 |热 动 |动 热
卡尼迪|电 热 动 |电 热
莫德团|动 热 |动 热
A |电 热 |电
C |动 热 |动 电最低
G |热 动 |热
M |动 热 |爆
图克尔|爆 动 热 |热
无人机|爆 动 热 电|电 热
克姆尼|热 动 |热
自用总览 Z-S 无畏总览
一级虫洞: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
中子伤害最高,射程最远,转速最慢,需要更高的CPU和能栅
离子伤害一般,射程一般,转速一般,需要一般的CPU和能栅
电子伤害最小,射程最近,转速最快,需要最少的CPU和能栅
Fusion弹 -射程 高伤害 主爆副动
核芯弹 +射程 低伤害
EMP -射程 高伤害 主电副爆/动(打C M)
质子弹proton +射程 低伤害 主电副动
Phased Plasma弹 -射程 高伤害 主热副动
硬钼弹Depleted 0射程 双伤害 主热/爆副动
钛合金萨博弹Titanium 0射程 中伤害 主动副爆
碳铅弹Carbonized +射程 低伤害
|抗性 | 打击
古兔子|动 热 |动 热
天使 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 |电 热 |电 热
萨沙 |电 热 |电 热
天蛇 |热 动 |动 热
卡尼迪|电 热 动 |电 热
莫德团|动 热 |动 热
A |电 热 |电
C |动 热 |动 电最低
G |热 动 |热
M |动 热 |爆
图克尔|爆 动 热 |热
无人机|爆 动 热 电|电 热
克姆尼|热 动 |热
自用总览 Z-S 无畏总览
一级虫洞: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单。通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
虫洞彼端的对应出口:K162
中子伤害最高,射程最远,转速最慢,需要更高的CPU和能栅
离子伤害一般,射程一般,转速一般,需要一般的CPU和能栅
电子伤害最小,射程最近,转速最快,需要最少的CPU和能栅
Fusion弹 -射程 高伤害 主爆副动
核芯弹 +射程 低伤害
EMP -射程 高伤害 主电副爆/动(打C M)
质子弹proton +射程 低伤害 主电副动
Phased Plasma弹 -射程 高伤害 主热副动
硬钼弹Depleted 0射程 双伤害 主热/爆副动
钛合金萨博弹Titanium 0射程 中伤害 主动副爆
碳铅弹Carbonized +射程 低伤害