Gallente
Jin-Mei
5.00
name sorcerer
Last Active:
23 days ago
Birthday:
Oct 21, 2020 (4 years old)
Next Birthday:
Oct 21, 2025 (40 days remaining)
Combat Metrics
Kills
66
Losses
205
Efficiency
24.4%
Danger Ratio
20.8%
ISK Metrics
ISK Killed
23.21B ISK
ISK Lost
10.96B ISK
ISK Efficiency
67.9%
ISK Balance
12.25B ISK
Solo Activity
Solo Kills
7
Solo Losses
116
Solo Kill Ratio
10.6%
Solo Efficiency
5.7%
Other Metrics
NPC Losses
48
NPC Loss Ratio
23.4
Avg. Kills/Day
0.0
Activity
Medium
Character Biography
\xb7\xb7\xb7\xb7海盗 |抗性 | 打击
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热 会战视角
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
萨沙/血袭者:
攻击:电磁伤害55%,热能伤害45%,武器为激光炮;
防御:电磁抗最低,爆炸抗最高,甲抗。
古斯塔斯:
攻击:动能伤害55%,热能伤害45%,武器为导弹;
防御:动能抗最低,电磁抗最高,盾抗。
天蛇:
攻击:热能伤害63%,动能伤害37%,武器为混合炮;
防御:动能抗最低,爆炸抗最高,甲抗。
天使:
攻击:爆炸伤害80%,动能伤害20%,武器为射弹炮;
防御:爆炸抗最低,电磁抗最高,盾抗。
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热 会战视角
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
萨沙/血袭者:
攻击:电磁伤害55%,热能伤害45%,武器为激光炮;
防御:电磁抗最低,爆炸抗最高,甲抗。
古斯塔斯:
攻击:动能伤害55%,热能伤害45%,武器为导弹;
防御:动能抗最低,电磁抗最高,盾抗。
天蛇:
攻击:热能伤害63%,动能伤害37%,武器为混合炮;
防御:动能抗最低,爆炸抗最高,甲抗。
天使:
攻击:爆炸伤害80%,动能伤害20%,武器为射弹炮;
防御:爆炸抗最低,电磁抗最高,盾抗。
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449