Caldari
Achura
5.00
Jastdoit
Last Active:
6 days ago
Birthday:
May 12, 2025 (0 years old)
Next Birthday:
May 12, 2026 (243 days remaining)
Combat Metrics
Kills
10
Losses
36
Efficiency
21.7%
Danger Ratio
21.7%
ISK Metrics
ISK Killed
631.22M ISK
ISK Lost
5.62B ISK
ISK Efficiency
10.1%
ISK Balance
-4,989,311,431 ISK
Solo Activity
Solo Kills
2
Solo Losses
22
Solo Kill Ratio
20.0%
Solo Efficiency
8.3%
Other Metrics
NPC Losses
1
NPC Loss Ratio
2.8
Avg. Kills/Day
0.1
Activity
Low
Character Biography
俄语骂人: ублюдок
我看就没有这个必要了吧
海盗 |抗性 | 打击 总览
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
8、通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
9、通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
10、虫洞彼端的对应出口:K162
Slice J's 总览 南北派专家组
天哪,全是洞!* 总览收集频道
我看就没有这个必要了吧
海盗 |抗性 | 打击 总览
古斯塔斯海盗 |动 热 |动 热
天使联合企业 |爆 热 电 动|爆 动
血袭 艾玛 |电 热 |电 热
萨沙 艾玛 |电 热 |电 热
天蛇 盖伦特|热 动 |动 热
卡尼迪 艾玛 |电 热 动 |电 热
莫德团 加达里|动 热 |动 热
艾玛海军 |电 热 |电
加达里海军 |动 热 |动
盖伦特海军 |热 动 |热
米玛塔尔 |动 热 |爆
图克尔 |爆 动 热 |热
自由无人机 |爆 动 热 电|电 热
克姆尼 |热 动 |热
总览
1、一级虫洞:H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
2、二级虫洞:C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
3、三级虫洞:C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
4、四级虫洞:E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
5、五级虫洞:H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
6、六级虫洞:A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
注:一二三级虫洞相对较简单
7、通往高安的虫洞:A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
8、通往低安的虫洞:A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
9、通往0.0的虫洞:C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
10、虫洞彼端的对应出口:K162
Slice J's 总览 南北派专家组
天哪,全是洞!* 总览收集频道