Caldari
Deteis
2.21
Glen Inkunen
Last Active:
1 day ago
Birthday:
Apr 25, 2015 (10 years old)
Next Birthday:
Apr 25, 2026 (171 days remaining)
Combat Metrics
Kills
99
Losses
146
Efficiency
40.4%
Danger Ratio
40.4%
ISK Metrics
ISK Killed
41.73B ISK
ISK Lost
9.41B ISK
ISK Efficiency
81.6%
ISK Balance
32.32B ISK
Solo Activity
Solo Kills
4
Solo Losses
72
Solo Kill Ratio
4.0%
Solo Efficiency
5.3%
Other Metrics
NPC Losses
7
NPC Loss Ratio
4.8
Avg. Kills/Day
0.0
Activity
Medium
Character Biography
[19:37:04] Dimarik27 > Ryzhiy Boroda > ***WORMHOLE CLASSIFICATION***
Class 1: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
*Class 4-6 Sleepers begin to warp scramble.
High Sec A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low Sec A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Null Sec C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Tranquil Exotic Filament* нулевая
Calm Exotic Filament* Ryzhiy Boroda > ***WORMHOLE CLASSIFICATION***
Class 1: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
*Class 4-6 Sle
Class 1: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
*Class 4-6 Sleepers begin to warp scramble.
High Sec A641 B274 B449 B520 D792 D845 N110 S047
Low Sec A239 C140 C391 J244 N290 N944 R051 U210
Null Sec C248 E545 K329 K346 S199 V283 Z060 Z142
Tranquil Exotic Filament* нулевая
Calm Exotic Filament* Ryzhiy Boroda > ***WORMHOLE CLASSIFICATION***
Class 1: H121 P060 Q317 V301 Y790 Z647 Z971
Class 2: C125 D364 D382 G024 I182 N766 R943
Class 3: C247 L477 M267 N968 O477 O883 X702
Class 4: E175 M609 O128 T405 X877 Y683 Z457
Class 5: H296 H900 L614 M555 N062 N432 N770 V911
Class 6: A982 B041 R474 S804 U319 U574 V753 W237
*Class 4-6 Sle